|
Nombre |
Cargo |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|
| Andrei Iza Romero | Presidente | 2386-070 | 0982300008 |
| Luis Diaz Coyasamin | Vicepresidente | 2386-070 | 0986118688 |
| Rafael Quimbiulco | Vocal | 2386-070 | 0991119392 |
| Ria Navarrete | Vocal | 2386-070 | 0982491991 |
| Francia Abarca | Vocal | 2386-070 | 0990377012 |
| Mariana Tinitana | Secretaria - Tesorera | 2386-070 | 0961315244 |
| Jackeline Quinga | Auxiliar de Tesoreria | 2386-070 | 0998755617 |
| Erick Mejía | Asistente Administrativo | 2386-070 | 0999199116 |
| Lucia Quinga | Auxiliar Secretaria | 2386-070 | 0999455384 |
| Alonso Llulluna | Empedrador | 2386-070 | 0990829829 |
| Segundo Llumiquinga | Chofer | 2386-070 | 0998949081 |
| Javier Tocte | Operador | 2386-070 | 0981390839 |
| Jonathan Paucar | Volqueta | 2386-070 | 0987804322 |
|
Nombre |
Barrio |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|
| Sr. Humberto Vilatuña | Praderas de Ilalo | 0990311289 | |
| Sr. Santiago Ruales | El Guangal | 2385-110 | 0988491916 |
| Sr. Fernando Catagña | San José de Guantugloma | 0985839965 | |
| Sr. Geovanny Quinga | Bellavista | 2385-814 | 0961060320 |
| Sr. José Luis Troya | 4 de Octubre | 0994853497 | |
| Sr. Pedro Atahualpa | San Marcos | 2385-933 | 0979909189 |
| Sr. Carlos Campo | Virgen de Lourdes | 0992727292 | |
| Sr. Jorge Mejía | Barrio Central | 0982520758 | |
| Sr. Jaime Chuquimarca | Curiquingue | 0991994414 | |
| Sr. Edgar Guanoluisa | El Vergel | 0986368132 | |
| Sr. Pedro Garcia | San José Billivaro | 2385-783 | 0980139797 |
| Sr. Vinivio Chasipanta | Las Palmeras | 2385-157 | 0986694235 |
| Sr. Flugencio Llulluna | La Cocha | 2385-997 | 0980222289 |
| Sr. Cristobal Morales | San Vicente | ||
| Sr. Daniel Alquinga | Santa Ana | 2869-153 | 0999226936 |
| Sra. Mercedes Cachango | San Francisco | 4791701178 | |
| Sr. Manuel Calugullin | Santa Anita | 0991889574 | |
| Sr. Ramiro Alquinga | Santa Rosa | 2796-407 | 0984476612 |
| Sra. Sandra Yasbek | La Floresta | 0980682184 | 0998392676 |
| Sr. Wilson Guamanzara | Sarahurco | 0961144864 | |
| Ing. Angel Ushiña | Comuna San Francisco de Baños | 2385-424 | |
| Sr. Luis Chiluisa | Ex Hacienda La Cocha - Las Palmeras | 0999178907 |
|
Nombre |
Institución |
Cargo |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|---|
| Lcda. Blanca Yánez | Pedro Gosseal | Directora | 2342-164 | 0999590105 |
| Lic. Miltón Ramiro Gualotuña | Afraser | Director | 2385-587 | |
| Dra. Ximena García | U.E. Pedro José Arteta | Director | 2385-766 | |
| Sor. Narcisa Guamám | U.E. Angélico de Fiesole | Directora | 2385-599 | 0992117118 |
| Lcda. Ivone Echeverria | J. Gustavo Díez Delgado | Directora | 2386-186 | |
| Lcda. Ana López | Colegio a Distancia | Directora | ||
| Lcda. Paola Carrera | CIBV Manantial de Amor | Coordinadora | 2385-686 | |
| Sra. Irene Coyasamin | Biblioteca Pedro José Arteta | Coordinadora | 2386-305 | 0982533226 |
|
Nombre |
Institución |
Cargo |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|---|
| Srta. Carla Muzo | Tenencia Política | 2385-824 | 0959033202 | |
| Tnt. Gabriela Zapata | Circuito Policía Nacional | 2385-686 | ||
| Rev. Nestor Torres | Párroco de La Merced | 2385-254 | ||
| Dra. Erika Talavera | Sub Centro de Salud | 2386-005 | ||
| Tnglo. Oscar Quisaguano | Liga Parroquial La Merced | 2385-439 | ||
| Sr. Fausto Chasipanta | Liga Barrial Las Palmeras | 2385-092 | 0982854574 | |
| Sr. José María Chungandro | Comité Campo Santo La Merced | Presidente | 2787-7443 | 0981375667 |
| Sra. Isabel de Jácome | Campamento Nueva Vida | 2385-160 | ||
| Sr. Miguel Angel Almeida | Presidente del Adulto Mayor Kury Tauna | 0984272651 | ||
| Sra. Susana Proaño | Coordinadora Brigada Cruz Roja | Coordinadora | 2385-835 | 0991337034 |
| Sr. Santiago Herrera | Complejo Ilalo | Administrador | 0991402726 | |
| COAC. Luz del Valle La Merced | 2386-273 | |||
| Dr. jorge Luna | Balneario Termas La Merced | 2385-070 |
|
Nombre |
Compañías |
Cargo |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Armando Gualpa | Cooperativa Termas Turis | Presidente | 2385-154 | |
| Sra. Mery Fuentes | Compañía de Camionetas VIRMERVI | Presidente | 2386-084 | 0992272591 |
| Sr. Paúl Salazar | Campañía de Camionetas CALMER | Presidente | 2386-094 | 0991645368 |
| Sra. Lourdes Quinga | Tax Paraiso del Valle | Gerente | 2386-328 | 0985335375 |
| Sr. Luis Cosicagua | Cía. Contiliv Santa Rosa | 2796-200 | 0959112792 |
|
Nombre |
Cargo |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|
| Sr. Fausto Puga | Comité de Seguridad | 2385-656 | |
| Sr. Benjamin Pilaquinga | Comité de Seguridad | 0992212033 | |
| Sra. María Vilatuña | Comité de Seguridad | ||
| Sr. Mariano Vega | Comite de Seguridad | ||
| Sra. Verónica Anagumbla | Comité de Seguridad | ||
| Sra. Margarita Quimbiulco | Comité de Seguridad | 2385-783 |
|
Nombre |
Cargo |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|
| Cristina Gualle | Reina | 0999282184 | |
| Brigith Catagña | Srta. Confraternidad | ||
| Aracely Chuquimarca | Srta. Simpatía | 0990895452 | |
| María José Araujo | Srta. Turismo |
|
Nombre |
Cargo |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|
| Sra. Mariana de Jesus Morales | 0986398394 |
|
Nombre |
Cargo |
Teléfono |
Celular |
|---|---|---|---|
| Unión Familiar - Barrio Sarahurco | |||
| María Gladys Morales | Presidenta | 0980130972 | |
| Mónica Liseth Guamanzara | Secretaria | 0980130972 | |
| Angelica María Ushiña | Tesorera | 0980787697 | |
| Alymuyo Ñucanchik Pura - Barrio S.J. Guantugloma | |||
| Ofelia Vilatuña | Presidenta | 0994426143 | |
| Conjunto San Francisco | |||
| Giovana Chauca | Presidenta | ||
| Guadalupe Villota | 2385-281 | 0969795192 | |
| Grupo Productivo Nuestra Tierra Nuestra Agua | |||
| Sr. Aníbal Fuentes | Presidente | ||
| Sra. Maribel Mejía | Secretaria | 0987356807 | |
| Mujeres Emprendedoras Unión y Progreso- S.J. Billivaro | |||
| Sra. Margarita Quimbiulco | Presidenta | 2385-783 | 0982389799 |
| Asociación 13 de Enero del Valle | |||
| Aníbal Guamánzara | Maestros Constructores | ||


La Merced es una parroquia rural del DMQ, situada a 25 km al sur-este de la capital, en los territorios del Valle de Los Chillos, tiene una extensión de 3.163 has., el 4,72 % de la extensión total del Valle de Los Chillos